|
КАТАЛОГ |
режим работы:
пн-пт: 9 – 18
пн-пт: 9 – 18
361-22-74
Настенные газовые котлы GAZLUX
Каталог / Котельное оборудование / Газовые котлы / Настенные газовые котлы / 
Цена в рублях равна цене по курсу ЦБ РФ плюс 2%
| Модель | Расход газа, м3/ч | Тип газа | КПД (%) | Габариты ВхШхГ (мм) | Полезная мощность (кВт) | Цена (y.e) | Цена (руб) |   |
| GAZLUX Economy B-18-C1 | 1,04÷2,35 | прир. | 90 | 720x420x320 | 8,6÷18,4 | 18 350 | Купить | |
| GAZLUX Economy B-18-T1 | 0,92÷2,35 | прир. | 91 | 720x420x320 | 7,5÷18,1 | 20 650 | Купить | |
| GAZLUX Economy B-18-T1-F | 0,92÷2,35 | прир. | 91 | 720x420x320 | 7,5÷18,1 | 23 650 | Купить | |
| GAZLUX Standard B-24-C1 | 1,27÷2,98 | прир. | 90 | 720x420x320 | 11,3÷23,9 | 18 950 | Купить | |
| GAZLUX Standard B-24-T1 | 1,31÷3,02 | прир. | 91 | 720x420x320 | 11,0÷24,0 | 21 550 | Купить | |
| GAZLUX Standard B-24-T1-F | 1,31÷3,02 | прир. | 91 | 720x420x320 | 11,0÷24,0 | 27 000 | Купить | |
| GAZLUX Premium B-30-T1 | 1,73÷3,79 | прир. | 90 | 850x450x345 | 12,4÷30,1 | 23 650 | Купить | |
| GAZLUX Premium B-30-T1-F | 1,73÷3,79 | прир. | 90 | 850x450x345 | 12,4÷30,1 | 29 250 | Купить |

Инжиниринг
Энергосервис





