|
КАТАЛОГ |
режим работы:
пн-пт: 9 – 18
пн-пт: 9 – 18
361-22-74
Настенные газовые котлы Vaillant
Каталог / Котельное оборудование / Газовые котлы / Настенные газовые котлы /
Vaillant — ведущий европейский производитель отопительных систем.
VU — один контур
VUW — два контура
Цена в рублях равна цене по курсу ЦБ РФ плюс 2%
| Модель | Диапазон регулирования, кВт | диметр дымохода (мм) | масса (кг) | Габариты ВхШхГ (мм) | Цена (y.e) | Цена (руб) |   |
| VU 240-5 PLUS | 9,6 - 24 | 130 | 40 | 800х440х346 | 41163.5 | 0 | Купить |
| VU 280-5 PLUS | 10,9 - 28 | 130 | 40 | 800х440х346 | 48146.0 | 0 | Купить |
| VUW 200-5 PLUS | 7,7 - 20 | 110 | 39 | 800х440х346 | 42959.0 | 0 | Купить |
| VUW 240-5 PLUS | 9,6 - 24 | 130 | 41 | 800х440х346 | 48744.5 | 0 | Купить |
| VUW 280-5 PLUS | 10,9 - 28 | 130 | 42 | 800х440х346 | 52202.5 | 0 | Купить |
| VU 122-5 TURBO-PLUS | 6,4 - 12 | 60/100 | 42 | 800х440х346 | 37772.0 | 0 | Купить |
| VU 202-5 TURBO-PLUS | 6,8 - 20 | 60/100 | 42 | 800х440х346 | 43025.5 | 0 | Купить |
| VU 242-5 TURBO-PLUS | 8,1 - 24 | 60/100 | 42 | 800х440х346 | 45818.5 | 0 | Купить |
| VU 282-5 TURBO-PLUS | 9,5 - 28 | 60/100 | 42 | 800х440х346 | 48412.0 | 0 | Купить |
| VU 322-5 TURBO-PLUS | 10,6 - 32,0 | 60/100 | 43 | 800х440х346 | 50606.5 | 0 | Купить |
| VU 362-5 TURBO-PLUS | 10,6 - 36,0 | 60/100 | 38 | 800х440х346 | 53000.5 | 0 | Купить |
| VUW 202-5 TURBO-PLUS | 6,8 - 20 | 60/100 | 47 | 800х440х346 | 48212.5 | 0 | Купить |
| VUW 242-5 TURBO-PLUS | 8,1 - 24 | 60/100 | 49 | 800х440х346 | 54530.0 | 0 | Купить |
| VUW 282-5 TURBO-PLUS | 9,5 - 28 | 60/100 | 50 | 800х440х346 | 58985.5 | 0 | Купить |
| VUW 362-5 TURBO-PLUS | 10,6 - 36,0 | 60/100 | 38 | 800х440х346 | 66300.0 | 0 | Купить |
| VUW 322-5 TURBO-PLUS | 10,6 - 32,0 | 60/100 | 44 | 800х440х346 | 60249.0 | 0 | Купить |
| VUW 240-3 PRO | 9,6 - 24 | 130 | 39 | 800х440х346 | 37373.0 | 0 | Купить |
| VUW 242-3 TURBO-PRO | 8,1 - 24 | 60/100 | 46 | 800х440х346 | 39434.5 | 0 | Купить |

Инжиниринг
Энергосервис





